Route observatory
Home ↔ San Francisco
473 observations · Dataset v1.1.0Updated 2026-10-20T18:30-07:00
Morning outbound snapshot
Duration by departure
Min–max rangeMedianP90 reliability
Ranges and reliability become decision-useful only after repeated comparable weekdays.
| Slot | valid / recorded | Average | Median | P80 | P90 | Min–max | Errors / missing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 16 / 22 | 46.3 min | 48.0 min | 49.0 min | 50.0 min | 31–52 min | 6 / 0 |
| 07:45 | 16 / 20 | 48.9 min | 51.0 min | 52.0 min | 52.0 min | 40–55 min | 4 / 0 |
| 08:00 | 17 / 24 | 48.8 min | 51.0 min | 53.0 min | 53.8 min | 31–55 min | 7 / 0 |
| 08:15 | 14 / 22 | 49.6 min | 51.5 min | 53.4 min | 54.7 min | 38–55 min | 8 / 0 |
| 08:30 | 17 / 23 | 45.8 min | 47.0 min | 50.0 min | 51.4 min | 33–53 min | 6 / 0 |
| 08:45 | 16 / 23 | 43.6 min | 44.0 min | 48.0 min | 48.5 min | 33–51 min | 7 / 0 |
| 09:00 | 14 / 23 | 42.7 min | 43.0 min | 45.0 min | 45.0 min | 38–47 min | 9 / 0 |
| 09:15 | 17 / 25 | 39.8 min | 40.0 min | 42.4 min | 45.2 min | 32–48 min | 8 / 0 |
| 09:30 | 12 / 25 | 37.8 min | 37.5 min | 39.6 min | 40.0 min | 34–44 min | 13 / 0 |
| 09:45 | 16 / 23 | 35.4 min | 35.0 min | 37.0 min | 39.5 min | 22–45 min | 7 / 0 |
| 10:00 | 19 / 24 | 35.0 min | 35.0 min | 36.0 min | 37.2 min | 32–40 min | 5 / 0 |
| 10:15 | 17 / 23 | 35.3 min | 35.0 min | 36.8 min | 39.0 min | 32–39 min | 6 / 0 |
| 10:30 | 16 / 24 | 35.8 min | 36.0 min | 38.0 min | 38.5 min | 32–40 min | 8 / 0 |
| 10:45 | 12 / 22 | 35.8 min | 36.0 min | 37.8 min | 38.9 min | 31–41 min | 10 / 0 |
| 11:00 | 18 / 22 | 35.9 min | 35.0 min | 37.0 min | 40.0 min | 33–42 min | 4 / 0 |
Daily observations
Every cell includes a number or status text; color is supplementary. A not-recorded cell means no row exists for that date and slot.
| Date | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 08:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 09:45 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:45 | 11:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10Thursday | not-recorded | not-recorded | error | not-recorded | 49 min | not-recorded | 45 min | 44 min | 40 min | error | not-recorded | 37 min | 37 min | 37 min | 37 min |
| 2026-09-11Friday | not-recorded | not-recorded | not-recorded | not-recorded | 41 min | not-recorded | 38 min | 38 min | 35 min | 34 min | 34 min | not-recorded | 33 min | error | not-recorded |
| 2026-09-14Monday | error | not-recorded | 45 min | error | not-recorded | 43 min | 43 min | 40 min | 38 min | not-recorded | 35 min | 35 min | 36 min | 37 min | 36 min |
| 2026-09-15Tuesday | 49 min | 51 min | 53 min | error | not-recorded | error | error | error | 38 min | 37 min | error | not-recorded | 35 min | 33 min | 33 min |
| 2026-09-16Wednesday | 46 min | 52 min | error | not-recorded | 50 min | 46 min | 44 min | error | error | not-recorded | 36 min | error | error | 36 min | error |
| 2026-09-17Thursday | 48 min | 51 min | 52 min | 50 min | 49 min | 45 min | 43 min | 40 min | 40 min | 35 min | 36 min | error | error | error | 35 min |
| 2026-09-18Friday | not-recorded | 40 min | 39 min | 38 min | 37 min | 37 min | not-recorded | 34 min | 34 min | 34 min | 34 min | 34 min | 34 min | not-recorded | 34 min |
| 2026-09-21Monday | 43 min | 45 min | 48 min | 48 min | 46 min | 41 min | 41 min | 38 min | error | 34 min | 32 min | 32 min | error | 31 min | not-recorded |
| 2026-09-22Tuesday | 46 min | not-recorded | 51 min | 52 min | 49 min | error | not-recorded | 40 min | 36 min | 35 min | 35 min | 32 min | 34 min | not-recorded | 33 min |
| 2026-09-23Wednesday | 46 min | error | 51 min | 48 min | 47 min | 46 min | error | error | 37 min | 35 min | error | 33 min | not-recorded | not-recorded | not-recorded |
| 2026-09-30Wednesday | 48 min | 52 min | error | 52 min | error | 49 min | 45 min | error | error | error | 34 min | 35 min | error | error | 34 min |
| 2026-10-01Thursday | 48 min | 51 min | 53 min | error | 51 min | 48 min | 45 min | 40 min | error | 35 min | 33 min | error | 33 min | 34 min | 34 min |
| 2026-10-02Friday | 40 min | 41 min | error | 41 min | 41 min | 39 min | error | 36 min | error | 35 min | 35 min | 35 min | error | error | 35 min |
| 2026-10-05Monday | error | 49 min | 48 min | error | 44 min | 42 min | error | error | error | 37 min | error | 36 min | 36 min | 41 min | 40 min |
| 2026-10-06Tuesday | 50 min | not-recorded | 55 min | 54 min | 47 min | error | 39 min | 40 min | 38 min | 36 min | 35 min | 34 min | error | error | 37 min |
| 2026-10-07Wednesday | 49 min | error | error | error | 50 min | 48 min | 44 min | 43 min | error | error | 35 min | 34 min | 35 min | error | error |
| 2026-10-08Thursday | error | 52 min | 53 min | 51 min | error | error | error | 47 min | 44 min | 40 min | 38 min | 39 min | error | 36 min | 34 min |
| 2026-10-09Friday | error | error | error | error | 40 min | error | error | error | 37 min | error | 36 min | 36 min | 36 min | error | 37 min |
| 2026-10-12Monday | 31 min | error | 31 min | error | 33 min | 33 min | error | 32 min | error | error | 35 min | 36 min | error | 35 min | 35 min |
| 2026-10-13Tuesday | 50 min | 51 min | 53 min | 53 min | 53 min | error | error | 48 min | error | 45 min | 40 min | error | 39 min | 38 min | 37 min |
| 2026-10-14Wednesday | 49 min | 52 min | error | 55 min | 52 min | 51 min | 47 min | error | error | error | error | 39 min | 38 min | error | error |
| 2026-10-15Thursday | 52 min | 55 min | 53 min | 53 min | error | error | error | error | error | 39 min | 37 min | 39 min | 38 min | error | 42 min |
| 2026-10-16Friday | error | 41 min | 42 min | error | error | 42 min | 41 min | 38 min | error | error | error | error | 36 min | error | error |
| 2026-10-19Monday | 45 min | 47 min | 48 min | 45 min | error | 43 min | 40 min | 38 min | 36 min | 33 min | 33 min | error | 32 min | 32 min | 33 min |
| 2026-10-20Tuesday | error | 52 min | 55 min | 55 min | error | 45 min | 43 min | 40 min | error | 22 min | 33 min | 34 min | 40 min | 39 min | 40 min |
Fuel & time scenarios
Illustrative only: combined MPG and user-set fuel price are not measured traffic telemetry.
Evidence boundary
Selected period quality
25 calendar days; 345 recorded rows; 108 errors; 0 explicit missing rows. Unrecorded campaign intervals are not backfilled.
Privacy-safe publication
The checked-in artifact contains route-level durations, coarse labels, and minute-level timestamps. It excludes raw endpoints, private coordinates, browser evidence, URLs, cookies, paths, raw errors, credentials, and hashes.
Download sanitized data ↓